Header Ads

Klasemen Liga Inggris

 Klasemen Liga Inggris Liverpool Vs Tottenham Hotspur Malam Ini




Piala Liga-Inggris 24/25

Berikut klasemen Liga Inggris menjelang pertandingan Liverpool vs Tottenham Hotspur hari Minggu (27/4/2025) malam WIB, yang bisa menentukan juara Premier League musim ini.

Klasemen Liga Inggris
Pos Klub                                     |    |   M   |  S  |  K  |  Gol  |   K   |  +/-  |  Poin
1.Liverpool                                              | 33  |   24    |   7   |   2   |    75   |  31    |    44   |  79
2. Arsenal                                                 | 34   |   19    | 13  |   3   |    63    |  23   |    34   |  67
3. Newcastle United                   | 34  |   19  |  5   | 10  |   65   |  44   |   21  |  62
4 Manchester City                      | 34  |   18  |  7   |   9  |   66   |  43  |   23   |  61
5 Chelsea                                     34  |   17  |  9   |   8  |   59   |  40  |   19   |  60
6 Nottingham Forest                  | 33  |   18  |  6   |   9  |   53   |   39  |   14   |  60
7 Aston Villa                                | 34  |   16  |  9   |   9  |   54   |   49  |    5    |  57
9 Brighton & Hove Albion          | 34  |   13  |  12 |   9  |  56    |   55  |    1    |  51
10 Fulham                                    | 34  |   14  |   9  |  11 |  50    |  46   |    4    | 51
10 AFC Bournemouth                 | 33  |   13  |  10 | 10  |  52    |  40   |   12   | 49
11 Brentford                                 | 33  |   13  |   7  | 13 |   56    |   50  |    6    | 46
12 Crystal Palace                        | 34  |   11  | 12   | 11  |   43   |  47  |  -4    |  45
13 Wolverhampton Wanderers   | 34 |   12  |   5   | 17 |   51   |   61  |   -10   | 41
14 Everton                                       34 |   8    | 14   | 12 |   34   |   41  |   -7     | 38
15 Manchester United                  33 |   10  |   8   | 15  |   38  |   46 |    -8    | 38
16 Tottenham Hotspur                 33 |    11  |    | 18   | 61   | 51   |  10    | 37
17 West Ham United                    34 |    9   | 9   | 16     |  39  |   58  |  -19    | 36
18 Ipswich Town                          34  |   4   |  9   | 21    |  33  |   74 |  -41     | 21
19 Leicester City                          34  |   4   |  6   | 24    |  27  | 76  |   -49     |18
20 Southampton                           34 |   2   |  5  |  27    | 25   | 80  |  -55      | 11

Sejak tengah pekan, laga-laga Premier League pekan ke-34 sudah mulai dimainkan. Salah satu hasilnya adalah ketidakmampuan Arsenal untuk meraih poin penuh.

Dalam laga tersebut, Arsenal harus puas dengan hasi seri 2-2 ketika menjamu Crystal Palace. The Gunners, julukan Arsenal, kini menempati posisi kedua klasemen Liga Inggris lewat raihan 67 poin.

Di Premier League 2024/205, Arsenal masih punya empat laga tersisa. Artinya, klub London itu maksimal akan meraih 79 poin jika mampu sapu bersih kemenangan di laga-laga tersebut.

Namun, hal itu membuat usaha Arsenal menjaga persaingan berebut gelar juara Premier League kini semakin di ujung tanduk. Liverpool, pemuncak klasemen Liga Inggris, sudah punya 79 poin dari 33 pertandingan.





Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.